Консультаційни центр АВМ (КЦ АВМ) для реалізації проєкту проводить тендерну закупівлю техніки та обладнання.
КЦ АВМ запрошує кваліфікованих постачальників подати на розгляд свої пропозиції щодо закупівлі кормозаготівельної техніки та ветеринарного обладнання.
Технічні вимоги до предмету закупівлі/ Technical requirements for the subject of procurement:
| Назва товару / Product name | Од.виміру/ Unit of measure | Кількість для закупівлі/ Quantity to purchase | Вимоги до товару/ Product requirements | |
| 1. | Причепний силосний комбайн Storm 1250 або аналог / trailed silage harvester Storm 1250 or analog | Шт/pc. | 2 | 2 рядна причепна косарка, що використовується для скошування і подрібнення зеленої маси. Робоча ширина підбирача 90-150 см Довжина нарізки – 3-10 мм Потужність трактора кВт– до 100 к.с. Оберти ВВМ – 500-800 Потужність – 20-60 тон/год Адреса поставки: 1 шт. Гадяцький р-н, с.Лютенька, 1 шт Сенчанська ОТГ, с Потоцьківщина |
| 2. | Прес-підбирач тюковий PK 4010 Sipma або аналог/ Bale baler PK 4010 Sipma or analog | Шт/pc. | 2 | Машина для збирання скошеного сіна/соломи і пакування в тюки. Робоча ширина підбирача 150-250 см Ширина тюка 35-50 см Висота тюка 35-45 см Довжина тюка – регульована Потужність трактора кВт– 25-60 Оберти ВВМ – 500-600 Адреса поставки: 1 шт. Миргородська ОТГ , с. Малі Сорочинці, 1 шт Оржицький р-н, с. Денисівка |
| 3. | Прес-підбирач рулонний PS 1210 CLASSIC Sipma або аналог/ Roll baler PS 1210 CLASSIC Sipma or analog | Шт/pc. | 1 | Машина для збирання скошеного сіна/соломи і пакування в рулони. Робоча ширина підбирача 150-250 см Ширина тюка 100-130 см Діаметр тюка 100-130 см Потужність трактора кВт– 25-60 Оберти ВВМ – 500-600 Адреса поставки: 1 шт. Пирятинська ОТГ, с. Давидівка |
| 4. | Екструдер ЕКГ 80 або аналог/ feed extruder ЕКГ-80 or analog | Шт/pc. | 1 | Обладнання для екструдування зернових, для отримання швидкоперетравного корму Адреса поставки: 1 шт. Охтирський р-н, с. Люджа |
| 5. | Апарат для ультразвукового дослідження корів КХ5200 або аналог/ Apparatus for ultrasound examination of cows KX5200 or analog | Шт/pc. | 2 | Апарат для ультразвукового дослідження корів КХ5200 або аналог мобільний, переносний прилад, який використовується для визначення тільності ВРХ та діагностує ряд гінекологічних захворювань. Використовується безпосередньо біля кожної окремої тварини: лікар фіксує частину сканера на собі, а датчик вводить в тварину для діагностики. Режим сканування: В, 2В, 4В, В/М, М. Дисплей - 5-7 дюймів Лінійний ректальний датчик 6.5L64E1 - 4.5/5.5/6.5/7.5 МГц Живлення: 2 змінні акумуляторні батареї, зарядний пристрій 220 вольт Адреса поставки: 1 шт. Черкаська обл, м.Умань |
Будь ласка, зверніть увагу на такі важливі положення тендеру:
Звертаємо вашу увагу на ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
Важливо! Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному у додатку КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У ТЕНДЕРІ
Чекаємо на ваші пропозиції! З повагою, Консультаційний центр АВМ.